A Ferrari 275 P chassi 0816, disfarçada de 250 P chassi 0814, vencedora das 24 Horas de Le Mans no ano de 1963.
É uma história meio complicada que ficou desconhecida do mundo automobilístico por mais de cinco décadas e que começa com o acidente nos treinos de Nürburgring, que causou sérios danos à Ferrari 250 P de chassi nº 0814, exatamente um mês antes das 24 horas de Le Mans de 1963, na qual o carro já estava inscrito para competir.
A Ferrari 250 P, chassi 0814, acidentada em Nürburgring um mês antes das 24 Horas de Le Mans de 1963, corrida que oficialmente consta como vencedora.
Porém como se descobriu posteriormente, ampla documentação da fábrica mostra que a 0814 estava ainda em reparos em Maranello, nos dias 15 e 16 de junho de 1963 quando aconteceu a corrida em Le Mans, logo ela não poderia ter vencido a prova!
O que aconteceu segundo dados levantados pela Ferrari Classiche, é que por motivos desconhecidos a Scuderia Ferrari simplesmente enviou um novo carro, a 275 P de chassi nº 0816, no lugar da 0814 acidentada, sem contudo alterar a documentação já previamente usada na inscrição da corrida.
Como visualmente não existe diferença entre os dois modelos, passou tudo despercebido por todos estes anos.
Na corrida, após um domínio inicial da Ferrari,com cinco carros nas primeiras colocações, a nº 21 de Ludovico Scafiotti/Lourenzo Bandini assumiu a terceira posição logo nas primeiras voltas, passando para o segundo lugar durante a noite, após a Ferrari 250 P nº22 de Mike Parkes/Umberto Maglioli se atrasar por problemas elétricos, vindo a assumir a ponta após 19 horas de corrida, quando um incêndio de grandes proporções destruiu parte da Ferrari 250 P nº 23 de John Surtees/Willy Mairesse, que liderava a corrida àquela altura já com grande folga.
A Ferrari 250 P nº23, que liderou a corrida por 19 horas, até ser parcialmente consumida pelo fogo na volta 252.
- Classificação:
Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis | Engine | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P 3.0 |
21 | SpA Ferrari SEFAC | Ludovico Scarfiotti Lorenzo Bandini |
Ferrari 250P | Ferrari 3.0L V12 | 339 |
2 | GT 3.0 |
24 | Equipe Nationale Belge | “Beurlys” (Jean Blaton) Gérard Langlois van Ophem |
Ferrari 250 GTO | Ferrari 3.0L V12 | 323 |
3 | P 3.0 |
22 | SpA Ferrari SEFAC | Mike Parkes Umberto Maglioli |
Ferrari 250P | Ferrari 3.0L V12 | 323 |
4 | GT 3.0 |
25 | Ecurie Francorchamps | Pierre Dumay “Eldé” (Leon Dernier) |
Ferrari 250 GTO | Ferrari 3.0L V12 | 322 |
5 | P +3.0 |
12 | Maranello Concessionaires Ltd. | Mike Salmon Jack Sears |
Ferrari 330 LMB | Ferrari 4.0L V12 | 314 |
6 | GT 3.0 |
26 | North American Racing Team | Masten Gregory David Piper |
Ferrari 250 GTO LMB | Ferrari 3.0L V12 | 312 |
N/C * | Exp | 00 | Owen Racing Organisation | Graham Hill Richie Ginther |
Rover-BRM | Rover Turbine | 310 |
7 | GT +3.0 |
3 | AC Cars Ltd | Ninian Sanderson Peter Bolton |
AC Cobra Hardtop | Ford 4.7L V8 | 310 |
8 | P 2.0 |
28 | Porsche System Engineering | Edgar Barth Herbert Linge |
Porsche 718/8 W-RS Spyder | Porsche 1962cc F8 | 300 |
9 | GT +3.0 |
15 | Briggs Cunningham | Briggs Cunningham Bob Grossman |
Jaguar E-Type Lightweight | Jaguar 3.8L S6 | 283 |
10 | GT 1.3 |
39 | Team Elite | Pat Ferguson John Wagstaff |
Lotus Elite Mk14 | Coventry Climax 1216cc S4 | 270 |
11 | P 1.15 |
53 | Automobiles René Bonnet | Claude Bobrowski Jean-Pierre Beltoise |
Bonnet Aérodjet LM6 | Renault-Gordini 1108cc S4 | 269 |
12 | GT 2.0 |
31 | A. Hutcheson (private entrant) |
Alan Hutcheson Paddy Hopkirk |
MG MGB Hardtop | BMC 1803cc S4 | 264 |
N/C** | P 1.15 |
41 | Automobiles René Bonnet | Robert Bouharde Bruno Basini |
Bonnet Aérodjet LM6 | Renault-Gordini 1108cc S4 | 211 |
CONTINUA
Nenhum comentário:
Postar um comentário