GP da Itália de 1954 - MONZA
VITÓRIA DA MERCEDES BENZ FLECHA DE PRATA
Vitória espetacular de Juan Manuel Fangio com Mercedes, seguido pelas duas Ferraris de Mike Hawthorn e Froilán González, depois outra Flecha de Prata com Hans Herrmann e mais uma Ferrari de Maurice Trintignant.
Acompanhe algumas partes da corrida neste histórico vídeo dos arquivos da Mercedes AMG Petronas.
Classification/classificação
Pos | No | Driver/piloto | Constructor | Laps/voltas | Time/Retired | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Mercedes | 80 | 2:47:47.9 | |||
2 | 40 | Ferrari | 79 | +1 Lap | |||
3 | 38 | Ferrari | 78 | +2 Laps | |||
4 | 12 | Mercedes | 77 | +3 Laps | |||
5 | 30 | Ferrari | 75 | +5 Laps | |||
6 | 42 | Gordini | 75 | +5 Laps | |||
7 | 10 | Vanwall | 75 | +5 Laps | |||
8 | 26 | Maserati | 74 | +6 Laps | |||
9 | 18 | Maserati | 74 | +6 Laps | |||
10 | 28 | Maserati | 71 | +9 Laps | |||
11 | 8 | Maserati | 70 | +10 Laps | |||
Ret | 34 | Ferrari | 48 | Engine/motor | |||
Ret | 22 | Maserati | 42 | Clutch/embreagem | |||
Ret | 14 | Mercedes | 36 | Accident/acidente | |||
Ret | 24 | Maserati | 34 | Suspension/suspensão | |||
Ret | 20 | Maserati | 32 | Transmission | |||
Ret | 32 | Ferrari | 16 | Gearbox/cambio | |||
Ret | 6 | Ferrari | 16 | Engine/motor | |||
Ret | 46 | Gordini | 13 | Transmission | |||
Ret | 44 | Gordini | 2 | Engine/motor | |||
DNQ | 20 | Maserati | Did Not Qualify/n qualificado |
Pesquisa: Wikipedia, the free encyclopedia. Fotografia : diariomotorsport.com
Vídeo compartilhado de MERCEDES AMG PETRONAS